北京8月團建方案「18項有新引力拓展活動」
北京8月團建方案「18項有新引力拓展活動」
一、北京8月團建方案介紹
北京8月團建方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:446人 | 拓展訓練天數:2天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:杭州白桃說網絡科技有限公司 | 拓展活動預算:638元/人 | |
活動公司業務方向:塑料制品、軟件及輔助設備、技術轉讓等 | 拓展活動地點:北京魯展賓館 | |
此次活動負責人:賈斯汀 | 參與度:三星 |
二、北京8月團建方案費用說明
北京8月團建方案費用包含 | ||
活動交通: | 28座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 700元/桌 | |
活動道具: | 250元/人 | |
活動場地: | 280元/人 | |
活動保險: | 240元/年 | |
活動教練: | 521400元/人 | |
服務費: | 65290元/場 |
三、北京8月團建方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 俊秀隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共1位 | |
教練: | 本次活動教練共7位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共36位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共32位 | |
活動總協調: | 索源網 |
四、北京8月團建方案活動安排及項目介紹
項目1:品牌爭議介紹 | ||
品牌爭議圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 50分鐘 | |
品牌爭議租賃價格 | 571元/套 |
項目2:釜底抽薪 介紹 | ||
釜底抽薪 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 180分鐘 | |
釜底抽薪 租賃價格 | 938元/套 |
項目3:行尸走肉介紹 | ||
行尸走肉圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 75分鐘 | |
行尸走肉租賃價格 | 684元/套 |
項目4:恐怖箱 介紹 | ||
恐怖箱 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 60分鐘 | |
恐怖箱 租賃價格 | 947元/套 |
項目5:步步驚心介紹 | ||
步步驚心圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 100分鐘 | |
步步驚心租賃價格 | 720元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京軍訓拓展團建活動方案 | 北京年底團建方案 | |
---|---|---|
北京健身團建方案 | 北京團建春游方案 | |
北京20人的團建活動方案 | 北京團建旅游地點選擇的可行性方案 |
以上是北京8月團建方案「18項有新引力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!