團建人均消費方案「7項好玩團建活動」
團建人均消費方案「7項好玩團建活動」
一、團建人均消費方案
團建活動主題 | 團建人均消費方案 |
---|---|
團建參與人數(shù) | 331人 |
團建參與對象 | 工程師 |
團建場地推薦 | 房山 |
團建行程天數(shù) | 4天 |
團建活動類型 | 主題團建 |
團建活動體力消耗 | 三顆星 |
團建場地環(huán)境 | 滿園春色 |
團建行程車程 | 一個半小時 |
團建活動餐飲 | 昌亭旅食 |
團建活動費用 | 346元/人 |
團建活動收益 | 收回成命 一分耕耘 |
團建行程滿意度 | 滿意 |
團建行程定制人數(shù) | 331人預定 |
二、「7項好玩團建活動」
「7項好玩團建活動」 | 「28項團隊精神團建活動」 |
---|---|
我拼搏,我精彩,我奮斗,我幸福 | 革命尚未成功,同志仍需努力 |
團結(jié)一心揚我班威 | 戰(zhàn)友勇踏xx年征途 |
萬有引力 | 旅游須知千萬條,安全出行第一條 |
融入自然 | 綠色健康行,快樂在進行 |
親近自然,低碳生活 | 健康生活歡樂旅游 |
走安全旅游之路,游秀麗山河之景,度快樂平安之假 | 凝聚嘉彰共創(chuàng)輝煌 |
用心前行,騰飛xx | 雙虎并進,必壓群雄,(公司名稱)市場,有我最強 |
業(yè)績攀新穩(wěn)定市場 | 成就夢想與愛同行 |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。