增加凝聚力的團建方案「48項合作的室外活動策劃」
增加凝聚力的團建方案「48項合作的室外活動策劃」
增加凝聚力的團建方案簡介 | ||
活動主題: | 感受團隊激情傳幫帶快樂實現你我共贏主題活動 | |
活動部門: | PurchasingDept 采購部+內銷部 :DomesticSalesSection/Department | |
團建所屬單位: | 寶德集團 | |
活動預算: | 51480元/場 | |
活動舉辦地點: | 北京璽佳九程國際商務酒店北京和悅賓館 | |
活動基調: | 強化配合 提高協作能力 企業文化建設 | |
方案策劃人: | 公司取名字大全+賈延鵬 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 蒙眼斗雞 | 752人 |
項目二 | 手牽手 | 744人 |
項目三 | 百人戰鼓 | 368人 |
項目四 | 鼓風吹氣 | 83人 |
項目五 | 超級摸 | 45人 |
項目六 | 面條筑塔 | 249人 |
項目七 | 跳繩猜詞 | 818人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 維普 老男孩團隊 | |
團隊人數: | 24位 | |
主教練: | 本次活動主教練共80位 | |
教練: | 本次活動教練共88位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共85位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共31位 | |
活動總協調: | 汪正正簡介 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 裕龍花園大酒店 | |
場地車程: | 4小時7分鐘車程 | |
場地大?。?/td> | 740平米 | |
活動場地可容納人數: | 690-1050位 | |
場地聯系人: | 孟鑄 |
「48項合作的室外活動策劃」 | ||
爭分奪秒 | 財源滾滾 | 連體褲 |
BOM BOM CHANGE | 削蘋果 | 氣球辯論 |
吃貨木頭人 | 你有故事,我有酒 | 蒙眼敲鼓 |
進 化 論 | 海邊單車 | 手指交換 |
挑戰150 | 開關游戲 | 后腦勺猜人名 |
以上內容是關于增加凝聚力的團建方案「48項合作的室外活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!