北京年會團建活動方案「35項有號召力的創意活動策劃」
北京年會團建活動方案「35項有號召力的創意活動策劃」
北京年會團建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 感受團隊激情傳幫帶快樂實現你我共贏主題活動 | |
活動部門: | MFG(Manufacturing) 產品部+分公司 BranchOffice | |
團建所屬單位: | 北京旭日中升電子技術有限公司 | |
活動預算: | 72630元/場 | |
活動舉辦地點: | 飄 HOME-北京王府井店北京中關村皇冠假日酒店 | |
活動基調: | 旅行團建 減壓放松 創新思維 | |
方案策劃人: | 左威威+周方舟 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 急速報數 | 178人 |
項目二 | 死亡爬行 | 140人 |
項目三 | 人生角色排列 | 651人 |
項目四 | 聯合艦隊 | 817人 |
項目五 | 吹乒乓球 | 162人 |
項目六 | 偷天陷阱 | 681人 |
項目七 | 倒著說 | 944人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 神鋒 | |
團隊人數: | 23位 | |
主教練: | 本次活動主教練共98位 | |
教練: | 本次活動教練共75位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共96位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共68位 | |
活動總協調: | 戴佩詩 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 原子能院賓館 | |
場地車程: | 5小時32分鐘車程 | |
場地大小: | 250平米 | |
活動場地可容納人數: | 6100-460位 | |
場地聯系人: | 韓在石個人資料 |
「35項有號召力的創意活動策劃」 | ||
火眼金睛 | 泡泡龍 | 滾站輪胎 |
急速60秒 | 你有故事,我有酒 | 人生大鋸 |
團隊角色 | 塑料小車 | 三人四足 |
太極柔力球 | 腳踏實地 | 數方格 |
動力繩圈 | 腳趾掐人 | 充氣障礙賽(充氣跨欄 |
以上內容是關于北京年會團建活動方案「35項有號召力的創意活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!