公司轟趴團建活動方案「15項有新引力的團隊游戲項目」
公司轟趴團建活動方案「15項有新引力的團隊游戲項目」
公司轟趴團建活動方案簡介 | ||
活動主題: | 致青春至時尚快樂起航共創輝煌主題活動 | |
活動部門: | AdministrationDept. 管理部+R&D(Research&Development) 研發部 | |
團建所屬單位: | 迪卡儂 | |
活動預算: | 38700元/場 | |
活動舉辦地點: | 山水時尚酒店(北京芍藥居店) 雅悅酒店(北京西直門店) | |
活動基調: | 主題團建 提高跨部門溝通能力 目標管理 | |
方案策劃人: | 魏俊英+施平 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
---|---|---|
項目一 | 快樂大轉盤 眾志成城 | 294人 |
項目二 | 開合跳 | 818人 |
項目三 | 剁大蒜比賽 | 491人 |
項目四 | 軌道傳輸 | 226人 |
項目五 | 十三太保 | 877人 |
項目六 | 拋繡球 | 647人 |
項目七 | 毛毛蟲競速 | 791人 |
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 躍起動力團隊 | |
團隊人數: | 47位 | |
主教練: | 本次活動主教練共59位 | |
教練: | 本次活動教練共92位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共74位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共55位 | |
活動總協調: | 陶梅霞 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 快樂假日大酒店 | |
場地車程: | 6小時49分鐘車程 | |
場地大小: | 510平米 | |
活動場地可容納人數: | 240-710位 | |
場地聯系人: | 金用訓 |
「15項有新引力的團隊游戲項目」 | ||
藍絲帶 | 驛 站 傳 書 | 緬甸橋 |
摘花 | 大力出奇跡 | 掌推乾坤 |
自由加減 | 給新人送禮 | 偽裝者 |
水上傳花 | 占地為王 | 和為 |
扎筏泅渡 | 備受爭議 | 動物線索 |
以上內容是關于公司轟趴團建活動方案「15項有新引力的團隊游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!