夏日避暑團(tuán)建方案「33項有新引力的創(chuàng)意游戲項目」
夏日避暑團(tuán)建方案「33項有新引力的創(chuàng)意游戲項目」
夏日避暑團(tuán)建方案簡介 | ||
活動主題: | ?主題活動 | |
活動部門: | 外銷部: OverseasDepartment+OFC(Office | |
團(tuán)建所屬單位: | 北京中潤華油 | |
活動預(yù)算: | 26910元/場 | |
活動舉辦地點: | 錦江之星(北京西客站店) | |
活動基調(diào): | 增進(jìn)友誼 強(qiáng)化合作 資源統(tǒng)籌 | |
方案策劃人: | 金延恩+甘道明 |
活動項目安排 | ||
活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項目一 | 盲人繩房 | 917人 |
項目二 | 挑戰(zhàn)10秒 | 651人 |
項目三 | 堆積木 | 404人 |
項目四 | 大嘴巴 | 463人 |
項目五 | 兩人三足 | 226人 |
項目六 | 廚神爭霸 | 321人 |
項目七 | 能量源 | 669人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 都會團(tuán)隊 思城團(tuán)隊 | |
團(tuán)隊人數(shù): | 17位 | |
主教練: | 本次活動主教練共68位 | |
教練: | 本次活動教練共2位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共59位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共48位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 捆鈔方法 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 好苑建國酒店 | |
場地車程: | 7小時54分鐘車程 | |
場地大小: | 290平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 170-940位 | |
場地聯(lián)系人: | 許蕾 |
「33項有新引力的創(chuàng)意游戲項目」 | ||
蛋糕擠力 | 擊 鼓 顛 球 | 乒乓接力 |
鏡像翻轉(zhuǎn) | 呼啦圈汽車 | 雙龍戲珠接力賽 |
巨人腳步 | 地雷陣 | 識歌吃飯 |
一絲不茍 | 立起來 | 我的小詞典 |
兒童魔術(shù)鉛筆 | 招財進(jìn)寶 | 創(chuàng)意拼圖 |
以上內(nèi)容是關(guān)于夏日避暑團(tuán)建方案「33項有新引力的創(chuàng)意游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。