北京團建森林公園方案「2項提高事業心拓展活動」
北京團建森林公園方案「2項提高事業心拓展活動」
一、北京團建森林公園方案介紹
北京團建森林公園方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:150人 | 拓展訓練天數:五天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:中國人民人壽保險股份有限公司吉安中心支公司 | 拓展活動預算:978元/人 | |
活動公司業務方向:飼料、皮革制品、日用品等 | 拓展活動地點:前門店) | |
此次活動負責人:葉青松 | 參與度:五星 |
二、北京團建森林公園方案費用說明
北京團建森林公園方案費用包含 | ||
活動交通: | 28座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 1100元/桌 | |
活動道具: | 330元/人 | |
活動場地: | 460元/人 | |
活動保險: | 300元/年 | |
活動教練: | 98720元/人 | |
服務費: | 781900元/場 |
三、北京團建森林公園方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 清脆隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
教練: | 本次活動教練共12位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共28位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共5位 | |
活動總協調: | 李慶貴 |
四、北京團建森林公園方案活動安排及項目介紹
項目1:深度呼吸介紹 | ||
深度呼吸圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 60分鐘 | |
深度呼吸租賃價格 | 915元/套 |
項目2:建塔介紹 | ||
建塔圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 45分鐘 | |
建塔租賃價格 | 769元/套 |
項目3:聯合工程介紹 | ||
聯合工程圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 100分鐘 | |
聯合工程租賃價格 | 425元/套 |
項目4:水果忍者 介紹 | ||
水果忍者 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 240分鐘 | |
水果忍者 租賃價格 | 913元/套 |
項目5:貼膏藥介紹 | ||
貼膏藥圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 30分鐘 | |
貼膏藥租賃價格 | 326元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京親子義工活動團建方案 | 北京西安策劃團建活動方案 | |
---|---|---|
北京動物園尋寶團建方案 | 北京中秋節公司團建方案 | |
北京10的團建活動方案 | 北京企業中高層團建活動方案 |
以上是北京團建森林公園方案「2項提高事業心拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!