北京公司年度團建方案「13項提升員工活力拓展活動」
北京公司年度團建方案「13項提升員工活力拓展活動」
一、北京公司年度團建方案介紹
北京公司年度團建方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:445人 | 拓展訓練天數:1天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:西安青松光電技術有限公司 | 拓展活動預算:689元/人 | |
活動公司業務方向:代理、計算機、航空機票銷售代理等 | 拓展活動地點:北京航空城賓館 | |
此次活動負責人:曹功先 | 參與度:四星 |
二、北京公司年度團建方案費用說明
北京公司年度團建方案費用包含 | ||
活動交通: | 39座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 1300元/桌 | |
活動道具: | 190元/人 | |
活動場地: | 290元/人 | |
活動保險: | 300元/年 | |
活動教練: | 482700元/人 | |
服務費: | 82630元/場 |
三、北京公司年度團建方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 七老八倒 月下老人隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共3位 | |
教練: | 本次活動教練共4位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共6位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共17位 | |
活動總協調: | 吳柳林 |
四、北京公司年度團建方案活動安排及項目介紹
項目1:龍舟競速介紹 | ||
龍舟競速圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 80分鐘 | |
龍舟競速租賃價格 | 925元/套 |
項目2:我做過 介紹 | ||
我做過 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 70分鐘 | |
我做過 租賃價格 | 926元/套 |
項目3:呼啦圈介紹 | ||
呼啦圈圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 50分鐘 | |
呼啦圈租賃價格 | 549元/套 |
項目4:兒童蹦床介紹 | ||
兒童蹦床圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 180分鐘 | |
兒童蹦床租賃價格 | 842元/套 |
項目5:全體離地介紹 | ||
全體離地圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 150分鐘 | |
全體離地租賃價格 | 715元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京2021年團建方案 | 北京公司沙灘燒烤團建方案 | |
---|---|---|
北京最好的公司團建方案 | 北京跨城市共同參加團建方案 | |
北京羽毛社團團建方案 | 北京員工年后收心團建活動方案 |
以上是北京公司年度團建方案「13項提升員工活力拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!