北京加強黨建帶團建方案「43項企業歸屬感拓展活動」
北京加強黨建帶團建方案「43項企業歸屬感拓展活動」
一、北京加強黨建帶團建方案介紹
北京加強黨建帶團建方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:378人 | 拓展訓練天數:一天半 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:北京泰豪智能科技有限公司 | 拓展活動預算:594元/人 | |
活動公司業務方向:銷售食品、技術推廣、食用農產品等 | 拓展活動地點:北京鳳凰蘇源大廈 | |
此次活動負責人:徐山林 | 參與度:五星 |
二、北京加強黨建帶團建方案費用說明
北京加強黨建帶團建方案費用包含 | ||
活動交通: | 35座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 450元/桌 | |
活動道具: | 330元/人 | |
活動場地: | 370元/人 | |
活動保險: | 480元/年 | |
活動教練: | 957600元/人 | |
服務費: | 194300元/場 |
三、北京加強黨建帶團建方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 勻稱隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共2位 | |
教練: | 本次活動教練共13位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共15位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共44位 | |
活動總協調: | 周興銘 |
四、北京加強黨建帶團建方案活動安排及項目介紹
項目1:時空隧道介紹 | ||
時空隧道圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 20分鐘 | |
時空隧道租賃價格 | 190元/套 |
項目2:轉布條介紹 | ||
轉布條圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
轉布條租賃價格 | 289元/套 |
項目3:夜戰 介紹 | ||
夜戰 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 95分鐘 | |
夜戰 租賃價格 | 148元/套 |
項目4:枕邊細語介紹 | ||
枕邊細語圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 45分鐘 | |
枕邊細語租賃價格 | 463元/套 |
項目5:暈頭轉向介紹 | ||
暈頭轉向圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 55分鐘 | |
暈頭轉向租賃價格 | 372元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京海灘團建方案 | 北京團建策劃推廣方案 | |
---|---|---|
北京冬日團建活動方案 | 北京新入職教師團建活動方案 | |
北京草原一日游團建方案 | 北京羅馬炮戰團建活動方案 |
以上是北京加強黨建帶團建方案「43項企業歸屬感拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!