北京張北團建活動方案「40項參與度高拓展活動」
北京張北團建活動方案「40項參與度高拓展活動」
一、北京張北團建活動方案介紹
北京張北團建活動方案簡介 | ||
拓展活動參與人數:430人 | 拓展訓練天數:2.5天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:浙江浙能煤運投資有限責任公司 | 拓展活動預算:750元/人 | |
活動公司業務方向:電子產品、食用農產品、文化咨詢等 | 拓展活動地點:北京小院客棧 | |
此次活動負責人:金天橋 | 參與度:三星 |
二、北京張北團建活動方案費用說明
北京張北團建活動方案費用包含 | ||
活動交通: | 28座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 500元/桌 | |
活動道具: | 280元/人 | |
活動場地: | 20元/人 | |
活動保險: | 410元/年 | |
活動教練: | 873200元/人 | |
服務費: | 52490元/場 |
三、北京張北團建活動方案活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 安老懷少隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共1位 | |
教練: | 本次活動教練共14位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共13位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共12位 | |
活動總協調: | 王柏森 |
四、北京張北團建活動方案活動安排及項目介紹
項目1:同心圓 介紹 | ||
同心圓 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 150分鐘 | |
同心圓 租賃價格 | 258元/套 |
項目2:太空神塔介紹 | ||
太空神塔圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 120分鐘 | |
太空神塔租賃價格 | 518元/套 |
項目3:流動云梯介紹 | ||
流動云梯圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 65分鐘 | |
流動云梯租賃價格 | 721元/套 |
項目4:動感五環 介紹 | ||
動感五環 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 85分鐘 | |
動感五環 租賃價格 | 375元/套 |
項目5:瓶中釣魚介紹 | ||
瓶中釣魚圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
瓶中釣魚租賃價格 | 435元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京采草莓團建活動方案 | 北京清遠漂流團建方案 | |
---|---|---|
北京醫院團支部團建活動方案 | 北京單位怎么組織團建活動方案 | |
北京企業春季團建活動方案 | 北京植樹團建方案 |
以上是北京張北團建活動方案「40項參與度高拓展活動」相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!