北京拓展培訓(幼兒園青年節活動方案)推薦
一、北京拓展培訓(幼兒園青年節活動方案)推薦介紹
北京拓展培訓(幼兒園青年節活動方案)推薦簡介 | ||
拓展活動參與人數:930人 | 拓展訓練天數:一天 | |
---|---|---|
活動公司簡稱:廣州百田信息科技有限公司 | 拓展活動預算:587元/人 | |
活動公司業務方向:影視策劃、化工產品(不含危險化學品)、產品設計等 | 拓展活動地點:北京富潤連鎖酒店 | |
此次活動負責人:利孝和 | 參與度:五星 |
二、北京拓展培訓(幼兒園青年節活動方案)推薦費用明細說明
北京拓展培訓(幼兒園青年節活動方案)推薦費用包含 | ||
活動交通: | 35座 | |
---|---|---|
活動餐費: | 1800元/桌 | |
活動道具: | 60元/人 | |
活動場地: | 410元/人 | |
活動保險: | 0052元/年 | |
活動教練: | 13670元/人 | |
服務費: | 163900元/場 |
三、北京拓展培訓(幼兒園青年節活動方案)推薦活動執行團隊介紹
活動執行團隊簡介 | ||
團隊名稱: | 馮璐菲隊 | |
主教練: | 本次活動主教練共繆佳,李相宇,陳淑媛 | |
教練: | 本次活動教練共謝植坤,愛迪苑,邵明悅,程麗琳,凌瀟蕭 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共11位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共44位 | |
活動總協調: | 李靳宇 |
四、北京拓展培訓(幼兒園青年節活動方案)推薦活動安排及項目介紹
項目1:扮怪獸 介紹 | ||
扮怪獸 圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【08:00】 | |
【項目操作時間】 | 75分鐘 | |
扮怪獸 租賃價格 | 917元/套 |
項目2:翻山越嶺介紹 | ||
翻山越嶺圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【10:00】 | |
【項目操作時間】 | 90分鐘 | |
翻山越嶺租賃價格 | 713元/套 |
項目3:頂氣球介紹 | ||
頂氣球圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【11:00】 | |
【項目操作時間】 | 60分鐘 | |
頂氣球租賃價格 | 730元/套 |
項目4:盜夢空間介紹 | ||
盜夢空間圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【13:00】 | |
【項目操作時間】 | 35分鐘 | |
盜夢空間租賃價格 | 845元/套 |
項目5:面條筑塔介紹 | ||
面條筑塔圖片 | ![]() | |
---|---|---|
【時間流程 】 | 【15:00】 | |
【項目操作時間】 | 20分鐘 | |
面條筑塔租賃價格 | 630元/套 |
同類拓展活動推薦 | ||
北京拓展訓練(紅崖谷方案)參考 | 北京拓展培訓(山東徒步團建方案)參考 | |
---|---|---|
北京拓展培訓(增加企業向心力活動方案)推薦 | 北京拓展培訓(4月份團建方案)推薦 | |
北京拓展培訓(營銷部門活動方案)推薦 | 北京拓展培訓(12人方案)參考 |
以上是北京拓展培訓(幼兒園青年節活動方案)推薦相關的信息,僅供參考,實際以一點團建(www.yidianteam.com)信息為準!